三重県朝日町の求人一覧|ガーデン業界専門求人サイトGARDEN-JOB
検索結果:9件
給与 | 日給で25000~30000円 ×稼働日数 上記での計算になります。 ※Aプランの場合 |
---|---|
勤務地 | 愛知県、三重県 |
最寄駅 | 作業車(軽トラ)は皆様が準備×直行直帰) |
更新日 | 2025/6/6(この求人情報は更新から11日経過しています) |
給与 | ・入社初年度の年収 最低350万~ ・月給25万(昇給あり/年1)+賞与2ヶ月(年1)+インセンティブ(年3回)+残業代(規定あり) |
---|---|
勤務地 | 愛知県、三重県 |
最寄駅 | 車通勤(社用車提供×直行直帰) |
更新日 | 2025/6/6(この求人情報は更新から11日経過しています) |
給与 | 日給で25000~30000円 ×稼働日数 上記での計算になります。 ※Aプランの場合 |
---|---|
勤務地 | 愛知県、三重県 |
最寄駅 | 作業車(軽トラ)は皆様が準備×直行直帰) |
更新日 | 2025/6/6(この求人情報は更新から11日経過しています) |
給与 | ・入社初年度の年収 最低350万~ ・月給25万(昇給あり/年1)+賞与2ヶ月(年1)+インセンティブ(年3回)+残業代(規定あり) |
---|---|
勤務地 | 愛知県、三重県 |
最寄駅 | 車通勤(社用車提供×直行直帰) |
更新日 | 2025/6/6(この求人情報は更新から11日経過しています) |
給与 | ・入社初年度の年収 最低400万~ ・月給25~28万(昇給あり/年1)+賞与2ヶ月(年1)+インセンティブ(年3回)+残業代(規定あり) |
---|---|
勤務地 | 1都3県 ※お住まいのエリアブロック県 |
最寄駅 | 車通勤(社用車提供×直行直帰) |
更新日 | 2025/6/6(この求人情報は更新から11日経過しています) |
給与 | 日給で25000~30000円 ×稼働日数 上記での計算になります。 ※Aプランの場合 |
---|---|
勤務地 | 愛知県、三重県 |
最寄駅 | 作業車(軽トラ)は皆様が準備×直行直帰) |
更新日 | 2025/6/6(この求人情報は更新から11日経過しています) |
給与 | ・入社初年度の年収 最低350万~ ・月給25万(昇給あり/年1)+賞与2ヶ月(年1)+インセンティブ(年3回)+残業代(規定あり) |
---|---|
勤務地 | 愛知県、三重県 |
最寄駅 | 車通勤(社用車提供×直行直帰) |
更新日 | 2025/6/6(この求人情報は更新から11日経過しています) |
給与 | 日給1,100円~16,000円(日給月給制) |
---|---|
勤務地 | 三重県鈴鹿市西条6-77 |
最寄駅 | 近鉄三日市駅 |
更新日 | 2025/3/29(この求人情報は更新から80日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
給与 | 日給で25000~30000円 ×稼働日数 上記での計算になります。 ※Aプランの場合 |
---|---|
勤務地 | 愛知県、三重県 |
最寄駅 | 作業車(軽トラ)は皆様が準備×直行直帰) |
更新日 | 2025/6/6(この求人情報は更新から11日経過しています) |
Copyright © GARDEN MAKER .All Rights Reserved.